VS-12148U-RP Pro+
Gerçek zamanlı megapixel kayıt
Akıllı video analizi
Geniş depolama alanı
Açıklama
İşlemci | Quad Core Intel® i5 3.7GHz |
RAM | 8GB DDR3 RAM |
HDD | 12 x 3.5” SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s NOT:
|
HDD Kızağı | 12 x hot-swappable |
LAN | 4 x Gigabit RJ-45 Ethernet |
LED Panel | Durum, 10 GbE, LAN, eSATA, HDD *10 GbE |
USB | 2 x USB 3.0 port (arka) 4 x USB 2.0 port (arka) |
Tuşlar | Güç, reset |
Bildirimler | Sistem bildirimleri |
Kasa | 2U, Rackmount |
Ölçüler | 88(H) x 439(W) x 520(D) mm 3.46(H) x 17.28(W) x 20.47(D) inch |
Ağırlık | Net : 15.88 kg (35.01 lb) |
Isı | 0~40˚C/ 32~104˚F |
Güç | Giriş: 100-240V AC, 50/60Hz, Çıkış: 600W |
Genişleme | 2 port |
Video çıkışı | 1x HDMI 1x VGA |
Fan | 3 x 6 cm |
Sertifikalar | CE, FCC, VCCI, BSMI, LVD |
Yazılımsal özellikler
VS-12148U-RP Pro+
Kayıt | |
Desteklenen kamera modelleri | http://www.qnap.com/NVR/CompatibilityX01.html |
Desteklenen kamera sayısı | 48 |
Sıkıştırma formatı | H.264/ MPEG-4/ M-JPEG (kamera modeline göre değişkenlik gösterebilir) |
Video ayarları | Sıkıştırma, çözünürlük, kalite, çerçeve sayısı, ses |
Kayıt modları | ●Devameden/ zamanlı/ manuel ●Çoklu alarm kaydı ●Akıllı kayıt (kamera modeline göre değişkenlik gösterebilir) ●Otomatik snapshot |
Tampon bellek | ●Ön kayıt: 300 sec |
Kayıt performansı | 30 fps HD, 1080P,720P,VGA ( Donanımsal kodlama ) * Gerçek performans farklı değişkenler nedeniyle ortama bağlıdır. |
Network band genişliği | 450 Mbps |
Dosya formatı | AVI |
Kayıt iyileştirme | Gerçek zamanlı kayıt, sayısal damgalama |
Uygulama | |
Balık gözü | fisheye IP kamera* uyumluluk tablosu http://www.qnap.com/NVR/CompatibilityX01.html |
360° Panaromik video | Panaromik IP kamera desteği |
Görüntüleme (Windows) | |
Görüntüleme modlarıYerel görüntüleme | 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 25, 36, 42, 64 kanal1-4-6-8-9-10-12-16 kanal |
Çift monitör | 2 |
Çoklu sunucu | 128 kanal’a kadar IP kamera görüntüle (Tarayıcı tabanlı) |
İzleme | Tam ekran, video snapshot, manuel kayıt, oaly bildirimi, PTZ kotrol, digital zoom |
E-map | Harita desteği |
Kayıttan oynatma (Windows) | |
Görüntüleme modu | 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12 yada 16 kanal |
Arama modu | Zaman aralığı belirtme, olay, akıllı video analiz (IVA) |
Akıllı video analizi (IVA) | Hareket algılama, kayıp nesne, yabancı nesne, fokus kaybı, görüntü engelleme |
Tekrar oynatma | Oynat, Beklet, durdur, Oynatma noktası belirle, hız kontrolü |
Tam ekran görüntüleme, video snapshot, digital zoom, sayısal damgalama | |
Veri aktarımı | PC tabanlı veri aktarımı |
Veri indirme | Web tabanlı veri indirme ( Veri aktarımı ) |
Mac OS izleme yazılımı | |
Görüntüleme modu | 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, yada 16 kanal |
İzleme | Tam ekran, olay bildirimi, PTZ kontrol, dijital zoom |
Tekrar oynatma | Tek ekran görüntüleme |
Arama | Zaman aralığı belirleme |
Kontrol | Oynat, duraklat, durdur, başlangıç noktası belirleme, hız kontrol |
Tam ekran görüntüleme, dijital zoom | |
Veri aktarımı | Web tabanlı veri indirme ( Veri aktarımı ) |
Gelişmiş Olay Yönetimi | |
Olaylar | Hareket algılama, alarm girişi, bağlantı hatası, kayıt hatası, kullanıcı tanımlı hatalar |
Aksiyon | Video kaydı, email bildirimi, SMS bildirimi, Sesli uyarı, PTZ kontrol, alarm, kullanıcı tanımlı olaylar |
Yedekleme | |
Veri transferi | Yerel network üzerinde zamanlanmış veri aktarımı ( NAS ) |
Güvenlik | |
Yetkilendirme | Üç farklı kullanıcı seviyesi belirleyebilme |
Sunucu erişim | Sunucu erişim kısıtlama |
Otomatik çıkış | Otomatik oturum sonlandırma |
Log | Detaylı log yönetimi |
Çevrimiçi kullanıcı | Çevrim içi kullanıcı yönetimi |
Sayısal damga | Sayısal damgalama ile veri doğrulama |
Güvenilirlik | |
İşletim sistemi | Linux |
Disk yönetimi | ● Tek disk, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 5+ hot spare, RAID 6, and JBOD/LinearÇevrimiçi raid kapasite artırımı, Çevrimiçi raid seviye değişimi ●HDD S.M.A.R.T test |
UPS | uyumluluk http://www.qnapsecurity.com/pro_compatibility_ups.asp |
Network | |
Protokoller | HTTP, HTTPS, TCP/IP, SMTP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, FTP, NTP, UPnP |
FTP, SMB/CIFS | |
Dil | |
Desteklenen diller | Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Farsi/ French/ Finnish/ German/ Hungarian/ Italian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Russian/ Spanish/ Swedish/ Simplified Chinese/ Traditional Chinese/ Turkçe |
Uzaktan izleme | |
İstemci PC | Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox QNAP (Windows) |
Mac | QNAP Surveillance (Mac) |
Android Tablet, phone | VMobile |
iPad, iPhone, iPod Touch | VMobile |
Windows Mobile (6.1, 6.5) Device | VMobile |
İstemci PC konfigürasyonu | |
İşlemci | ●M-JPEG (8 kanal’a kadar): Pentium 4 CPU 2.8 GHz or above ●MPEG-4/ H.264/ MxPEG format (8 kanal’a kadar): Dual core CPU 2.4 GHz veya üzeri.. |
Ram | 2 GB yada üzeri |
İşletim sistemi | Microsoft Windows Vista/ 7/ 8 or Mac OS X 10.7.x, 10.8.x |
Tarayıcı | Microsoft Internet Explorer 8/9/10 (Windows PC, desktop mode, 32-bit) Google Chrome 30.0.1599.69 m (Windows PC) Mozilla Firefox 24.0 (Windows PC) |
Network | 10/100/1000 Mbps |
Ekran | 1280 x 720 pixels or higher for better user experience |
Yazılımsal araçlar | |
QNAP Finder | İstemci ilk kurulum uygulaması |
QNAP Surveillance istemci (Windows) | Windows için istemci yazılımı |
QNAP Surveillance istemci (Mac) | Mac için istemci yazılımı |
QNAP kodek | Windows media player |
VMobile | Akıllı mobil cihazlar için uygulama. |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.